
O Aeroporto Internacional de Guarulhos possui um estacionamento interno operando 24 horas por dia, com capacidade para 4.900 veículos.
A partir do dia 22/05/2013 entrou em operação mais um novo estacionamento no Aeroporto de Guarulhos, com capacidade para 2.600 veículos, localizado no Edifício-Garagem, funcionando apenas em esquema de diárias.
Capacidade: 7500 veículosPreços e Tarifas
Economy | Standard T1, T2 e T3 | Premium T2 e Edifício Garagem T3 | |
Até 1 hora | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$30,00 |
De 1 até 2 horas | R$ 20,00 | R$ 42,00 | R$ 55,00 |
De 2 até 3 horas | R$ 20,00 | R$ 48,00 | R$ 65,00 |
De 3 até 4 horas | R$ 20,00 | R$ 56,00 | R$ 70,00 |
De 4 a 1 diária | R$ 20,00 | R$ 60,00 | R$ 75,00 |
Até 2 diária | R$ 40,00 | R$ 120,00 | R$ 150,00 |
Até 3 diárias | R$ 60,00 | R$ 180,00 | R$ 220,00 |
Até 4 diárias | R$ 80,00 | R$ 235,00 | R$ 290,00 |
Até 5 diárias | R$ 100,00 | R$ 285,00 | R$ 355,00 |
Até 10 diárias | R$ 120,00 | R$ 335,00 | R$ 420,00 |
Até 11 diárias | R$ 140,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Até 12 diárias | R$ 140,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Até 13 diárias | R$ 160,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Até 14 diárias | R$ 160,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Até 15 diárias | R$ 180,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Até 16 diárias | R$ 180,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Até 30 diárias | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 520,00 |
Valores atualizados em 01/04/20 |